比赛名 | 类别 | 时间(不准,大致的时间) | 含金量(和难度成正比) |
美国大学生数学建模竞赛 | 数学建模 | 2月2日 | 高 |
MathorCup杯全国大学生数学建模竞赛 | 数学建模 | 4月12日 | 中等 |
电工杯全国大学生数学建模竞赛 | 数学建模 | 5月中下旬 | 较高 |
象新力杯全国大学生电力创新设计竞赛 | 软件操作 | 8月中下旬 | 低(电力系统内含金量较高) |
TI杯全国大学生电子设计竞赛(省赛) | 电子设计 | 7月下旬到8月初 | 很高 |
TI杯全国大学生电子设计竞赛(国赛) | 电子设计 | 9月初 | 最高 |
高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 数学建模 | 9月初 | 最高 |
挑战者杯全国大学生创新创业竞赛 | PPT大赛 | 10月中 | 最高 |
阿远的2024年年度总结
参与讨论